Прайс-лист
Прайс Тополь, Топас, Юнилос
Станции | Эко-Гранд | - 15% | Топас | - 15% | Юнилос | -15% | Монтаж | Тополь
- под ключ |
Топас
- под ключ |
Астра
- под ключ |
3 | 79000 | 67150 | 81000 | 72900 | 22 000 | 93100 | 94 900 | |||
3 ПР | 85000 | 76500 | 87000 | 78300 | 22 000 | 98500 | 100 300 | |||
4 | 85893 | 77304 | 22 000 | 99 304 | ||||||
4 ПР | 96643 | 86979 | 22 000 | 108 979 | ||||||
5 | 92000 | 78200 | 98670 | 88803 | 91700 | 77945 | 25 000 | 103 200 | 113803 | 102 945 |
5 ПР | 98000 | 83300 | 107470 | 96723 | 97700 | 83045 | 25 000 | 108 300 | 121 723 | 112 045 |
5 Long | 114000 | 96900 | 125070 | 112563 | 114600 | 97410 | 29 000 | 125 900 | 141 563 | 122 410 |
5 LongПР | 120000 | 137830 | 124047 | 96720 | 120600 | 102510 | 29 000 | 131 000 | 153 047 | 131 510 |
8 | 115000 | 97750 | 119790 | 107811 | 112500 | 95625 | 30 000 | 127 750 | 140 811 | 125 625 |
8 ПР | 120000 | 102000 | 131450 | 118305 | 118500 | 100725 | 30 000 | 132 000 | 163 805 | 135 725 |
8 Long | 130000 | 110500 | 139590 | 125631 | 127900 | 108715 | 35 000 | 145 500 | 166 131 | 138 715 |
8 Long ПР | 136000 | 115600 | 149490 | 134541 | 134000 | 113900 | 35 000 | 150 600 | 179 541 | 148 900 |
10 | 144000 | 122400 | 153670 | 138303 | 143700 | 122145 | 33 000 | 155 400 | 188 303 | 155 145 |
10 ПР | 151000 | 128350 | 164890 | 148401 | 151200 | 128520 | 45 000 | 173 350 | 198 401 | 169 020 |
10 Long | 162000 | 137700 | 177870 | 160083 | 162200 | 137870 | 40 500 | 178 200 | 210 083 | 182 870 |
10 Long ПР | 169000 | 143650 | 194370 | 174933 | 169700 | 144245 | 45 500 | 189 150 | 224 933 | 189 745 |
15 | 172000 | 146200 | 169300 | 135440 | 178800 | 151980 | 45 000 | 191 200 | 196 980 | |
15 ПР | 180000 | 153000 | 190300 | 152240 | 45 000 | 198 000 | ||||
15 Long | 190000 | 161500 | 189900 | 151920 | 49 000 | 210 500 | ||||
ПР - принудительный выброс очищенной воды дренажным насосом | ||||||||||
В септиках ПР Тополь и Астра насос Джилекс - 4 700 рублей (Если насос Willo (Германия + 3500 рублей.) | ||||||||||
Аварийная сигнализация стоит 3 000 р. - в комплекте поплавок - плафон - кабедь | ||||||||||
Скальный грунт или плывун + 10 000 р | ||||||||||
Алмазное сверление стоит 7 000 р Ф110 и 3 500 р ф50 | ||||||||||
Под ключ - это септик + доставка + монтаж септика и трасса 5 м до дома и 2 м выброс |
Стоимость работ по отоплению
Отопление | Цена |
Монтаж единицы радиатора | |
полипропилен, металлопластик | 2800 руб |
сшитый полиэтилен | 3000 руб |
медь | 4500 руб |
Демонтаж радиатора | 1000 руб |
Монтаж настенного котла | 5000 руб |
Монтаж напольного котла до 60 кВт | 10000 руб |
Монтаж теплого пола 1 кв.м. | 600 руб |
Коллектор теплого пола или радиаторов | 3500 руб |
Шкаф коллекторный | 1500 руб |
Коллектор магистральный Мейбес | 3500 руб |
Насосная группа Мейбес | 1500 руб |
Монтаж насоса | 1500 руб |
Монтаж системы безопасности | 2000 руб |
Магистраль отопления до коллектора | 1000 руб |
Магистраль между этажами | 1000 руб |
Отверстие под дымоход ф110 | 3000 руб |
Отверстие под дымоход ф150 - 250 | 5000 руб |
Отверстия межэтажные магистральные | 1000 руб |
Монтаж секции дымохода | 3000 руб |
Штроба для отопления погонный метр | 200 руб |
Залив незамерзайки в систему | 3000 руб |
Стоимость работ по водоснабжению
Монтаж точки водоразбора | 1000 руб |
Монтаж точки канализации | 1000 руб |
Монтаж гидро-аккомулятора | 3500 руб |
Монтаж насоса скваженного | 10000 руб |
Монтаж насоса колодезного | 10000 руб |
Монтаж скваженного адаптера | 5000 руб |
Монтаж фильтра магистрального | 1500 руб |
Врезка в центральную магистраль | 5000 руб |
Земляные работы глубина за 1 п.м. - глубина 1,6 м | 1200 руб |
Монтаж поличного крана | 1500 руб |
Монтаж греющего кабеля | 1500 руб |
Компа колодца для воды | 2000 руб |
Герметизация колодца | 10000 руб |
Отверстие вводное в колодец с герметизацией | 2000 руб |
Монтаж водонагревателя | 3500 руб |
Замена насоса в колодце или скважине | 5000 руб
|